Size Chart
Important: This chart and the size guides are for information purposes only. Our items fit normally, you can take your usual size. If you are between sizes, take the larger size.
Weight (lbs) | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | |
Height (feet/cm) | Weight (kg) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
5' | 153 | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5'2" | 156 | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5'4" | 162 | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5'6" | 167 | - | XS | S | M | M | M | L | L | XL | XXL | - | - | - | - | - | - | - | - |
5'8" | 172 | - | - | M | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | - | - | - | - | - | - |
5'10" | 177 | - | - | - | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | - | - | - | - | - |
6' | 183 | - | - | - | - | L | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | - | - | - | - |
6'2" | 187 | - | - | - | - | - | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | - | - | - |
6'4" | 192 | - | - | - | - | - | - | - | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | - | - |
6'6" | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
6'8" | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL |
Japanese Haori
If you don't know your measurements, take your usual size.
Size | Bust | Length | Shoulders | Sleeves |
XS | 102cm / 40" | 66cm / 26" | 45cm / 17.7" | 45cm / 17.7" |
S | 106cm / 41.7" | 68cm / 26.7" | 47cm / 18.5" | 46cm / 18.1" |
M | 110cm / 43.3" | 70cm / 27.5" | 49cm / 19.3" | 47cm / 18.5" |
L | 115cm / 45.3" | 72cm / 28.3" | 51cm / 20" | 49cm / 19.3" |
XL | 120cm / 47.2" | 74cm / 29.1" | 53cm / 20.8" | 51cm / 20" |
XXL | 125cm / 49.2" | 76cm / 29.9" | 55cm / 21.6" | 53cm / 20.8" |
Unique size haori
One size haori are designed to fit any size. If you usually wear XS-M, the kimono will have an oversized cut, while sizes L+ will have a more fitted cut.
Bust | Length | Shoulders | Sleeves |
120cm / 47.2" | 73cm / 28.7" | 62cm / 24.4" | 28cm / 11" |
Kimono dress
If you don't know your measurements, take your usual size.
Size | Bust | Length | Shoulders | Sleeves |
XS | 110cm / 43.3" | 114cm / 44.8" | 55cm / 21.6" | 23cm / 9" |
S | 114cm / 44.8" | 115cm / 45.2" | 57cm / 22.4" | 23cm / 9" |
M | 120cm / 47.2" | 118cm / 46.4" | 60cm / 23.6" | 23cm / 9" |
L | 126cm / 49.6" | 120cm / 47.2" | 63cm / 24.8" | 23cm / 9" |
XL | 134cm / 52.7" | 123cm / 48.4" | 68cm / 26.7" | 25cm / 9.8" |
XXL | 140cm / 55.1" | 126cm / 49.6" | 71cm / 27.9" | 25cm / 9.8" |
Japanese pants
If you don't know your measurements, take your usual size.
Size | Waist | Hip | Length |
XS | 68-84cm / 26.7"-33" | 102cm / 40.1" | 95cm / 37.4" |
S | 70-87cm / 27.5"-34.2" | 106cm / 41.7" | 96cm / 37.8" |
M | 72-90cm / 28.3"-35.4" | 110cm / 43.3" | 97cm / 38.2" |
L | 74-94cm / 29.1"-37" | 114cm / 44.8" | 97cm / 38.2" |
XL | 77-97cm / 30.3"-38.1" | 118cm / 46.4" | 99cm / 39" |
XXL | 83-103cm / 32.6"-40.5" | 126cm / 49.6" | 101cm / 39.8" |
Unique size kimonos
One size kimonos are designed to fit any size.
Sleeves | Length | Suggested height |
49cm / 19.3" | 140cm / 55.1" | 160-185cm / 5'3"-6'1" |
Japanese kimonos
If you don't know your measurements, take your usual size.
Size | Bust | Length | Shoulders | Sleeves |
XS | 114cm / 44.9" | 127cm / 50" | 64cm / 25.2" | 31cm / 12.2" |
S | 120cm / 47.2" | 132cm / 52" | 66cm / 26" | 33cm / 13" |
M | 126cm / 49.6" | 137cm / 54" | 68cm / 26.8" | 35cm / 13.8" |
L | 132cm / 52" | 142cm / 56" | 70cm / 27.6" | 37cm / 14.6" |
XL | 138cm / 54.3" | 147cm / 57.9" | 72cm / 28.3" | 39cm / 15.3" |
XXL | 144cm / 56.7" | 152cm / 59.8" | 74cm / 29.1" | 41cm / 16.1" |
Unique size beach dress
One size kimonos are designed to fit any size. If you usually wear XS-M, the kimono will have an oversized cut, while sizes L+ will have a more fitted cut.
Bust | Length | Sleeves |
133cm / 52.3" | 133cm / 52.3" | 30cm / 11.8" |
Japanese Haori
If you don't know your measurements, take your usual size.
Size | Bust | Length | Shoulders | Sleeves |
XS | 102cm / 40" | 66cm / 26" | 45cm / 17.7" | 45cm / 17.7" |
S | 106cm / 41.7" | 68cm / 26.7" | 47cm / 18.5" | 46cm / 18.1" |
M | 110cm / 43.3" | 70cm / 27.5" | 49cm / 19.3" | 47cm / 18.5" |
L | 115cm / 45.3" | 72cm / 28.3" | 51cm / 20" | 49cm / 19.3" |
XL | 120cm / 47.2" | 74cm / 29.1" | 53cm / 20.8" | 51cm / 20" |
XXL | 125cm / 49.2" | 76cm / 29.9" | 55cm / 21.6" | 53cm / 20.8" |
Unique size haori
One size haori are designed to fit any size. If you usually wear XS-M, the kimono will have an oversized cut, while sizes L+ will have a more fitted cut.
Bust | Length | Shoulders | Sleeves |
120cm / 47.2" | 73cm / 28.7" | 62cm / 24.4" | 28cm / 11" |
Japanese pants
If you don't know your measurements, take your usual size.
Size | Waist | Hip | Length |
XS | 68-84cm / 26.7"-33" | 102cm / 40.1" | 95cm / 37.4" |
S | 70-87cm / 27.5"-34.2" | 106cm / 41.7" | 96cm / 37.8" |
M | 72-90cm / 28.3"-35.4" | 110cm / 43.3" | 97cm / 38.2" |
L | 74-94cm / 29.1"-37" | 114cm / 44.8" | 97cm / 38.2" |
XL | 77-97cm / 30.3"-38.1" | 118cm / 46.4" | 99cm / 39" |
XXL | 83-103cm / 32.6"-40.5" | 126cm / 49.6" | 101cm / 39.8" |




shipping
payment
returns
service
- Japanese traditional clothing
- Light and comfortable fabric
- Machine washable (86°F)
-
Materials: Polyester
- Quality printing
- Perfect for spring and summer
- Available in S, M and L
- Free shipping worldwide
Bring a Japanese touch to your wardrobe with this Dragon Yukata
This black and white Dragon Yukata represents Japanese dragons in a smoky style.
Preparation and shipping time varies between 1 to 3 working days. Delivery takes 1 to 2 weeks for European Union countries and 1 to 3 weeks for the rest of the world.
(These times are for information purposes only and may vary depending on the period.)
Adding product to your cart